截止日期  | 股东人数(户)  | 股东人数变动幅度(%)  | 
|---|
2025-09-30  | 75253  | -17.87  | 
2025-06-30  | 91632  | 19.56  | 
2025-03-31  | 76641  | -16.74  | 
2024-12-31  | 92048  | 31.5  | 
2024-09-30  | 69999  | -8.74  | 
2024-06-30  | 76707  | -1.89  | 
2024-03-31  | 78184  | 49.96  | 
2023-12-31  | 52135  | -0.04  | 
2023-09-30  | 52158  | -5.51  | 
2023-06-30  | 55202  | 21.56  | 
2023-03-31  | 45413  | -5.39  | 
2022-12-31  | 48002  | 3.69  | 
2022-09-30  | 46295  | 16.23  | 
2022-06-30  | 39829  | -1.41  | 
2022-03-31  | 40397  | -8.07  | 
2021-12-31  | 43942  | -10.21  | 
2021-09-30  | 48939  | -14.81  | 
2021-06-30  | 57449  | 15.55  | 
2021-03-31  | 49717  | -3.64  | 
2020-12-31  | 51597  | 7.53  | 


                        
                    
      
扫描关注122cc太阳集成游戏官方网站